2008年8月已开通生产性服务业第一批集团名录
发布时间:2008-08-24 点击率:2842
2008年8月已开通生产性服务业第一批集团名录:
感谢各集团对上海市生产性服务业工作的大力支持!请用“企业法人代码”登录系统。
| 序号 | 集团 |
| 1 | 上海大江(集团)股份有限公司 |
| 2 | 东方希望集团有限公司 |
| 3 | 上海喔喔(集团)有限公司 |
| 4 | 上海烟草(集团)公司 |
| 5 | 上海永鸿实业(集团)有限公司 |
| 6 | 上海海欣集团股份有限公司 |
| 7 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 |
| 8 | 上海华宇毛麻(集团)有限公司 |
| 9 | 上海协通(集团)有限公司 |
| 10 | 上海望春花(集团)股份有限公司 |
| 11 | 上海倍福来(集团)有限公司 |
| 12 | 上海凯托(集团)有限公司 |
| 13 | 上海纺织控股(集团)公司 |
| 14 | 上海服装(集团)有限公司 |
| 15 | 杉杉投资控股有限公司 |
| 16 | 上海华东制衣(集团)有限公司 |
| 17 | 爱思集团(中国)有限公司 |
| 18 | 上海新高潮(集团)有限公司 |
| 19 | 上海旗忠(集团)公司 |
| 20 | 上海开伦造纸印刷集团公司 |
| 21 | 上海印刷(集团)有限公司 |
| 22 | 上海红双喜(集团)有限公司 |
| 23 | 上海界龙实业集团股份有限公司 |
| 24 | 上海包装造纸(集团)有限公司 |
| 25 | 上海印刷新技术(集团)有限公司 |
| 26 | 上海英雄集团 |
| 27 | 中国第一铅笔股份有限公司 |
| 28 | 上海华明高技术(集团)有限公司 |
| 29 | 上海汇丽集团有限公司 |
| 30 | 上海捷虹颜料化工集团股份有限公司 |
| 31 | 上海华谊(集团)公司 |
| 32 | 上海白猫(集团)有限公司 |
| 33 | 上海家化(集团)有限公司 |
| 34 | 新理益集团有限公司 |
| 35 | 中国华源集团有限公司 |
| 36 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
| 37 | 上海医药(集团)有限公司 |
| 38 | 绿谷(集团)有限公司 |
| 39 | 上海化学纤维(集团)有限公司 |
| 40 | 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 |
| 41 | 上海日高科技集团有限公司 |
| 42 | 上海上丰集团有限公司 |
| 43 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
| 44 | 上海五丰企业(集团)有限公司 |
| 45 | 上海海豹集团 |
| 46 | 华德力集团有限公司 |
| 47 | 上海博大企业(集团)有限公司 |
| 48 | 上海建筑材料(集团)总公司 |
| 49 | 上海永和企业(集团)有限公司 |
| 50 | 宝钢集团有限公司 |
| 51 | 上海明珠企业集团有限公司 |
| 52 | 上海新业建筑五金(集团)有限公司 |
| 53 | 上海中恒(集团)有限公司 |
| 54 | 上海华盛企业(集团)有限公司 |
| 55 | 上海申威(集团)有限公司 |
| 56 | 上海电气(集团)总公司 |
| 57 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 |
| 58 | 上海连成(集团)有限公司 |
| 59 | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
| 60 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 |
| 61 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 |
| 62 | 上海上泵(集团)有限公司 |
| 63 | 开利泵业(集团)有限公司 |
| 64 | 上海水泵集团有限公司 |
| 65 | 上海飞和实业集团有限公司 |
| 66 | 上海轻工装备(集团)有限公司 |
| 67 | 上工申贝(集团)股份有限公司 |
| 68 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 |
| 69 | 上海瑞华(集团)有限公司 |
| 70 | 上海航星机械(集团)有限公司 |
| 71 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 72 | 上海沪陵(集团)有限公司 |
| 73 | 上海干巷汽车镜(集团)有限公司 |
| 74 | 上海虹口工业(集团)有限公司 |
| 75 | 上海华中实业(集团)有限公司 |
| 76 | 上海民政(集团)有限公司 |
| 77 | 上海中路(集团)有限公司 |
| 78 | 上海晟隆(集团)有限公司 |
| 79 | 中国船舶工业集团公司 |
| 80 | 神飞集团有限公司 |
| 81 | 上海航空工业(集团)有限公司 |
| 82 | 上海置信(集团)有限公司 |
| 83 | 上海侨光电器(集团)有限公司 |
| 84 | 上海新新(集团)有限公司 |
| 85 | 上海人民企业(集团)有限公司 |
| 86 | 上海柘中集团 |
| 87 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 |
| 88 | 上海中发电气(集团)股份有限公司 |
| 89 | 上海交大电气(集团)有限公司 |
| 90 | 上海四通电力设备(集团)有限公司 |
| 91 | 上海海滨电器(集团)有限公司 |
| 92 | 上海天正机电(集团)有限公司 |
| 93 | 上海华通企业集团有限公司 |
| 94 | 上海华东电器(集团)有限公司 |
| 95 | 上海南大集团 |
| 96 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 |
| 97 | 南洋电缆集团有限公司 |
| 98 | 上海红旗电缆(集团)有限公司 |
| 99 | 上海快鹿投资(集团)有限公司 |
| 100 | 上海祥生(集团)有限公司 |
| 101 | 上海奔腾企业(集团)有限公司 |
| 102 | 上海东升电子(集团)股份有限公司 |
| 103 | 上海梅兰日兰电器(集团)有限公司 |
| 104 | 上海普天邮通科技股份有限公司 |
| 105 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 |
| 106 | 长江计算机(集团)公司 |
| 107 | 上海华虹(集团)有限公司 |
| 108 | 上海仪电控股(集团)公司 |
| 109 | 上海新华控制技术(集团)有限公司 |
| 110 | 上海东汇集团有限公司 |
| 111 | 上海激光(集团)总公司 |


